Kirloskar 4R 1040, 75 HP, 4-cylinder naturally aspirated water-cooled engine with dry air cleaner and copper radiator. Carraro Synchro Shuttle Synchromesh 12F + 12R transmission, MITA hydraulics with Cat-II ADDC & Lift-o-Matic, lifting capacity of 2200 kg.
| Specification | Globetrac 7536 |
|---|---|
| Type | Kirloskar 4R 1040, 2200RPM; 4 Cylinder, Naturally Aspirated |
| Power (HP) | 75 |
| Bore/Stroke | 105 × 120 mm |
| Cubic Centimeters (CC) | 4160 |
| Air Cleaner | Dry Type Filter with Clogging Sensor |
| Cooling | Copper Radiator with Coolant – Cooled System & Overflow Reservoir |
| Clutch | Independent |
| Gear Type | Carraro Synchro Shuttle Synchromesh T-100 |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
| Plate Size (mm) | ø310 |
| Speeds (Creeper – Standard) | Forward: 0.50 – 30.86 km/hr | Reverse: 0.43 – 26.23 km/hr |
| Speeds (Normal – Optional) | Forward: 1.49 – 30.59 km/hr | Reverse: 1.26 – 26 km/hr |
| Tyres (2WD) | Front 7.5×16; Rear 16.9×30 |
| Tyres (4WD) | Front 11.2×24; Rear 16.9×30 |
| Hydraulics Type | MITA Hydraulics with 4 Spool Valves |
| Lifting Capacity | 2500 Kg (without external cylinder) / 3200 Kg (with 2 external hydraulic cylinders) |
| 3 Point Linkage | Category-II Automatic Depth & Draft Control (ADDC) with Lift-o-Matic Button |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
| Brake Type | Oil-Immersed Disc Brakes |
| Parking Brake | Independent |
| Battery | 100Ah, 12V |
| Alternator | 42Amp |
| Starter Motor | Gear type, 2.7 kW, 12V |
| Steering Type | Hydrostatic Balanced type Power steering |
| PTO (Power Take-Off) | 540@1938 RPM & 540E@1648 RPM, Ground PTO, 6 Splines |
Copyright © Kartar, All Rights Reserved - 2025