Kirloskar 4R 1040 TC, 100 HP, 4-cylinder turbocharged engine with intercooler, dry-type air cleaner and choke sensor. Equipped with a Synchromesh transmission with Synchro Shuttle (12F + 12R), tandem-pump hydraulics with Category-II Automatic Depth & Draft Control (ADDC) and Lift-O-Matic, delivering a lifting capacity of 3200 kgf for heavy-duty implement operations.
| Specification | Globetrac 10036 |
|---|---|
| Type | Kirloskar 4R 1040, 2200 RPM; 4 Cylinder, Turbo Charged, Inter Cooled |
| Power (HP) | 100 |
| Bore/Stroke | 105 × 120 mm |
| Cubic Centimeters (CC) | 4160 |
| Air Cleaner | Dry Air Cleaner with Clogging Sensor |
| Cooling | Copper Radiator with Coolant – Cooled System & Overflow Reservoir |
| Clutch | Independent |
| Gear Type | Carraro Synchro Shuttle Synchromesh T-100 |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
| Plate Size (mm) | ø310 |
| Speeds (Normal – Standard) | Forward: 1.66 – 34.20 km/hr | Reverse: 1.41 – 29.07 km/hr |
| Speeds (Creeper – Optional) | Forward: 0.56 – 34.50 km/hr | Reverse: 0.48 – 29.32 km/hr |
| Tyres (4WD) | Front 340/85 R24; Rear 460/85 R34 |
| Hydraulics Type | MITA Hydraulics with 4 Spool Valves |
| Lifting Capacity | 3200 Kg |
| 3 Point Linkage | Category-II Automatic Depth & Draft Control (ADDC) with Lift-o-Matic Button |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
| Brake Type | Oil-Immersed Disc Brakes |
| Parking Brake | Independent |
| Battery | 100Ah, 12V |
| Alternator | 42Amp |
| Starter Motor | Gear type, 2.7 kW, 12V |
| Steering Type | Hydrostatic Balanced type Power steering |
| PTO (Power Take-Off) | 540@1938 RPM & 540E@1648 RPM, Ground PTO, 6 Splines |
Copyright © Kartar, All Rights Reserved - 2025